Details of Metabolite (Meta)
The epigenetic modification information of this metabolite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification Type | Molecule | EM Info | Cell/Tissue Type | Modified sites | Condition | REF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | ACER2 | EM Info | Jurkat T cells | chr9:19408000 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | ANKRD28 | EM Info | Jurkat T cells | chr3:15838030 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | ARHGAP21 | EM Info | Jurkat T cells | chr10:24995583 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | ASAP2 | EM Info | Jurkat T cells | chr2:9381833 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | ATXN10 | EM Info | Jurkat T cells | chr22:46067508 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | BCL2L11 | EM Info | Jurkat T cells | chr2:111877753 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | BMP3 | EM Info | Jurkat T cells | chr4:81960704 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | BNC2 | EM Info | Jurkat T cells | chr9:16726627 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | C18orf63 | EM Info | Jurkat T cells | chr18:72021321 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | CACNA1C | EM Info | Jurkat T cells | chr12:2198113 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | CDHR3 | EM Info | Jurkat T cells | chr7:105655497 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | CDKN2A | EM Info | Jurkat T cells | chr9:21986062 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | CHODL | EM Info | Jurkat T cells | chr21:19616644 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | CLNK | EM Info | Jurkat T cells | chr4:10531768 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | DMRTA1 | EM Info | Jurkat T cells | chr9:22446830 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | EMX2OS | EM Info | Jurkat T cells | chr10:119292371 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | FGF13 | EM Info | Jurkat T cells | chrX:137794264 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | GDF7 | EM Info | Jurkat T cells | chr2:20866414 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | GLT25D2 | EM Info | Jurkat T cells | chr1:183995878 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | HEATR4 | EM Info | Jurkat T cells | chr14:74003851 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | HSPBAP1 | EM Info | Jurkat T cells | chr3:122510658 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | INTS8 | EM Info | Jurkat T cells | chr8:95888145 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | KCNMB2 | EM Info | Jurkat T cells | chr3:178275369 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | KIF13B | EM Info | Jurkat T cells | chr8:29020165 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | LOC101927476 | EM Info | Jurkat T cells | chrX:40141241 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MAGEE1 | EM Info | Jurkat T cells | chrX:75648802 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MAP3K13 | EM Info | Jurkat T cells | chr3:185046594 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MEP1A | EM Info | Jurkat T cells | chr6:46760919 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MIR137HG | EM Info | Jurkat T cells | chr1:98500398 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MORC2 | EM Info | Jurkat T cells | chr22:31344805 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MSH6 | EM Info | Jurkat T cells | chr2:48011201 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MSX2 | EM Info | Jurkat T cells | chr5:174150712 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | MYO6 | EM Info | Jurkat T cells | chr6:76553236 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | NC | EM Info | Jurkat T cells | chr10:48952010 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | NC | EM Info | Jurkat T cells | chr17:40834511 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | NCRNA00171 | EM Info | Jurkat T cells | chr6:30016420 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | PHF20L1 | EM Info | Jurkat T cells | chr8:133788834 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | PRDM6 | EM Info | Jurkat T cells | chr5:122452418 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | PTCH1 | EM Info | Jurkat T cells | chr9:98265802 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | PXDNL | EM Info | Jurkat T cells | chr8:52589863 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | RASSF8 | EM Info | Jurkat T cells | chr12:26112480 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | RBMS2 | EM Info | Jurkat T cells | chr12:56966920 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | RGS1 | EM Info | Jurkat T cells | chr1:192544252 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | SCN7A | EM Info | Jurkat T cells | chr2:167344458 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | SYN1 | EM Info | Jurkat T cells | chrX:47468321 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | SYNPR | EM Info | Jurkat T cells | chr3:63428587 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | THRSP | EM Info | Jurkat T cells | chr11:77773924 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | TMEM117 | EM Info | Jurkat T cells | chr12:44292779 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | TNIK | EM Info | Jurkat T cells | chr3:171102373 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | TRAF3IP1 | EM Info | Jurkat T cells | chr2:239241869 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | TRIM26 | EM Info | Jurkat T cells | chr6:30165652 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Methylation | XIRP2 | EM Info | Jurkat T cells | chr2:168043663 | . | [1], [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histone Trimethylation | H3 | EM Info | Breast cancer cells | lysine 27 | Breast cancer | [3], [4] |
The microbes that produce this metabolite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roseburia | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[5], [1] | |||||
Description |
Roseburia is a genus of butyrate-producing, gram-positive anaerobic bacteria that inhabit the human colon.
|
||||||
Clostridium | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[1], [2] | |||||
Description |
Clostridium is a genus of gram-positive, anaerobic bacteria from the family Bacillaceae.
|
||||||
Bifidobacterium | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[1], [2] | |||||
Description |
Bifidobacteria is a genus of gram-positive, nonmotile, often branched anaerobic bacteria. They are ubiquitous inhabitants of the gastrointestinal tract, vagina and mouth of mammals, including humans.
|
||||||
Klebsiella | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[1], [2] | |||||
Description |
Klebsiella is a genus of gram-negative, oxidase-negative, rod-shaped bacteria from the family Enterobacteriaceae
|
||||||
Enterobacter | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[1], [2] | |||||
Description |
Enterobacter is a genus of common gram-negative, facultatively anaerobic, rod-shaped, non-spore-forming bacteria of the family Enterobacteriaceae. It is the type genus of the order Enterobacterales.
|
||||||
Citrobacter | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[1], [2] | |||||
Description |
Citrobacter is a genus of gram-negative coliform bacteria in the family Enterobacteriaceae. The species C. amalonaticus, C. koseri, and C. freundii can use citrate as a sole carbon source. Citrobacter species are differentiated by their ability to convert tryptophan to indole, ferment lactose, and use malonate.
|
||||||
Lactobacillus | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[5], [1] | |||||
Description |
Lactobacillus is a genus of gram-positive, facultative anaerobic or microaerophilic, rod-shaped, non-spore-forming bacteria. They are a major part of the lactic acid bacteria group. In humans, they constitute a significant component of the microbiota at a number of body sites, such as the digestive system, urinary system, and genital system.
|
||||||
Schizochytrium sp. S31 | |||||||
Detailed Information |
MIC Info
![]() |
[3], [4] | |||||
Description |
Schizochytrium sp. S31 belongs to the order Thraustochytriale and is a spherical unicellular microorganism.
|
If You Find Any Error in Data or Bug in Web Service, Please Kindly Report It to Dr. Tang and Dr. Zhang.